| Nominal | Jangka Waktu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan (Setara ER 2.61%) |
3 Bulan (Setara ER 3.21%) |
6 Bulan (Setara ER 3.44%) |
12 Bulan (Setara ER 3.77%) |
|
| Rp. 2.500.000,00 | Rp. 5.437,50 | Rp. 6.687,50 | Rp. 7.166,67 | Rp. 7.854,17 |
| Rp. 5.000.000,00 | Rp. 10.875,00 | Rp. 13.375,00 | Rp. 14.333,33 | Rp. 15.708,33 |
| Rp. 10.000.000,00 | Rp. 21.750,00 | Rp. 26.750,00 | Rp. 28.666,67 | Rp. 31.416,67 |
| Rp. 15.000.000,00 | Rp. 32.625,00 | Rp. 40.125,00 | Rp. 43.000,00 | Rp. 47.125,00 |
| Rp. 20.000.000,00 | Rp. 43.500,00 | Rp. 53.500,00 | Rp. 57.333,33 | Rp. 62.833,33 |
| Rp. 25.000.000,00 | Rp. 54.375,00 | Rp. 66.875,00 | Rp. 71.666,67 | Rp. 78.541,67 |
| Rp. 30.000.000,00 | Rp. 65.250,00 | Rp. 80.250,00 | Rp. 86.000,00 | Rp. 94.250,00 |
| Rp. 35.000.000,00 | Rp. 76.125,00 | Rp. 93.625,00 | Rp. 100.333,33 | Rp. 109.958,33 |
| Rp. 40.000.000,00 | Rp. 87.000,00 | Rp. 107.000,00 | Rp. 114.666,67 | Rp. 125.666,67 |
| Rp. 45.000.000,00 | Rp. 97.875,00 | Rp. 120.375,00 | Rp. 129.000,00 | Rp. 141.375,00 |
| Rp. 50.000.000,00 | Rp. 108.750,00 | Rp. 133.750,00 | Rp. 143.333,33 | Rp. 157.083,33 |
| Rp. 55.000.000,00 | Rp. 119.625,00 | Rp. 147.125,00 | Rp. 157.666,67 | Rp. 172.791,67 |
| Rp. 60.000.000,00 | Rp. 130.500,00 | Rp. 160.500,00 | Rp. 172.000,00 | Rp. 188.500,00 |
| Rp. 65.000.000,00 | Rp. 141.375,00 | Rp. 173.875,00 | Rp. 186.333,33 | Rp. 204.208,33 |
| Rp. 70.000.000,00 | Rp. 152.250,00 | Rp. 187.250,00 | Rp. 200.666,67 | Rp. 219.916,67 |
| Rp. 75.000.000,00 | Rp. 163.125,00 | Rp. 200.625,00 | Rp. 215.000,00 | Rp. 235.625,00 |
| Rp. 80.000.000,00 | Rp. 174.000,00 | Rp. 214.000,00 | Rp. 229.333,33 | Rp. 251.333,33 |
| Rp. 85.000.000,00 | Rp. 184.875,00 | Rp. 227.375,00 | Rp. 243.666,67 | Rp. 267.041,67 |
| Rp. 90.000.000,00 | Rp. 195.750,00 | Rp. 240.750,00 | Rp. 258.000,00 | Rp. 282.750,00 |
| Rp. 95.000.000,00 | Rp. 206.625,00 | Rp. 254.125,00 | Rp. 272.333,33 | Rp. 298.458,33 |
| Rp. 100.000.000,00 | Rp. 217.500,00 | Rp. 267.500,00 | Rp. 286.666,67 | Rp. 314.166,67 |
| Rp. 150.000.000,00 | Rp. 326.250,00 | Rp. 401.250,00 | Rp. 430.000,00 | Rp. 471.250,00 |
| Rp. 200.000.000,00 | Rp. 435.000,00 | Rp. 535.000,00 | Rp. 573.333,33 | Rp. 628.333,33 |
| Rp. 250.000.000,00 | Rp. 543.750,00 | Rp. 668.750,00 | Rp. 716.666,67 | Rp. 785.416,67 |
| Rp. 300.000.000,00 | Rp. 652.500,00 | Rp. 802.500,00 | Rp. 860.000,00 | Rp. 942.500,00 |
| Rp. 350.000.000,00 | Rp. 761.250,00 | Rp. 936.250,00 | Rp. 1.003.333,33 | Rp. 1.099.583,33 |
| Rp. 400.000.000,00 | Rp. 870.000,00 | Rp. 1.070.000,00 | Rp. 1.146.666,67 | Rp. 1.256.666,67 |
| Rp. 450.000.000,00 | Rp. 978.750,00 | Rp. 1.203.750,00 | Rp. 1.290.000,00 | Rp. 1.413.750,00 |
| Rp. 500.000.000,00 | Rp. 1.087.500,00 | Rp. 1.337.500,00 | Rp. 1.433.333,33 | Rp. 1.570.833,33 |
| Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 2.175.000,00 | Rp. 2.675.000,00 | Rp. 2.866.666,67 | Rp. 3.141.666,67 |
PT BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia (BPRS HIK MCI) kembali mencatatkan prestasi di ti...
Selengkapnya
Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, BPRS HIK MCI kembali menggelar kegiatan santunan kepa...
Selengkapnya
Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 H, BPRS HIK MCI menggelar kegiatan bakti sosial R...
Selengkapnya