| Nominal | Jangka Waktu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan (Setara ER 5.47%) |
3 Bulan (Setara ER 6.73%) |
6 Bulan (Setara ER 7.20%) |
12 Bulan (Setara ER 7.82%) |
|
| Rp. 2.500.000,00 | Rp. 11.395,83 | Rp. 14.020,83 | Rp. 15.000,00 | Rp. 16.291,67 |
| Rp. 5.000.000,00 | Rp. 22.791,67 | Rp. 28.041,67 | Rp. 30.000,00 | Rp. 32.583,33 |
| Rp. 10.000.000,00 | Rp. 45.583,33 | Rp. 56.083,33 | Rp. 60.000,00 | Rp. 65.166,67 |
| Rp. 15.000.000,00 | Rp. 68.375,00 | Rp. 84.125,00 | Rp. 90.000,00 | Rp. 97.750,00 |
| Rp. 20.000.000,00 | Rp. 91.166,67 | Rp. 112.166,67 | Rp. 120.000,00 | Rp. 130.333,33 |
| Rp. 25.000.000,00 | Rp. 113.958,33 | Rp. 140.208,33 | Rp. 150.000,00 | Rp. 162.916,67 |
| Rp. 30.000.000,00 | Rp. 136.750,00 | Rp. 168.250,00 | Rp. 180.000,00 | Rp. 195.500,00 |
| Rp. 35.000.000,00 | Rp. 159.541,67 | Rp. 196.291,67 | Rp. 210.000,00 | Rp. 228.083,33 |
| Rp. 40.000.000,00 | Rp. 182.333,33 | Rp. 224.333,33 | Rp. 240.000,00 | Rp. 260.666,67 |
| Rp. 45.000.000,00 | Rp. 205.125,00 | Rp. 252.375,00 | Rp. 270.000,00 | Rp. 293.250,00 |
| Rp. 50.000.000,00 | Rp. 227.916,67 | Rp. 280.416,67 | Rp. 300.000,00 | Rp. 325.833,33 |
| Rp. 55.000.000,00 | Rp. 250.708,33 | Rp. 308.458,33 | Rp. 330.000,00 | Rp. 358.416,67 |
| Rp. 60.000.000,00 | Rp. 273.500,00 | Rp. 336.500,00 | Rp. 360.000,00 | Rp. 391.000,00 |
| Rp. 65.000.000,00 | Rp. 296.291,67 | Rp. 364.541,67 | Rp. 390.000,00 | Rp. 423.583,33 |
| Rp. 70.000.000,00 | Rp. 319.083,33 | Rp. 392.583,33 | Rp. 420.000,00 | Rp. 456.166,67 |
| Rp. 75.000.000,00 | Rp. 341.875,00 | Rp. 420.625,00 | Rp. 450.000,00 | Rp. 488.750,00 |
| Rp. 80.000.000,00 | Rp. 364.666,67 | Rp. 448.666,67 | Rp. 480.000,00 | Rp. 521.333,33 |
| Rp. 85.000.000,00 | Rp. 387.458,33 | Rp. 476.708,33 | Rp. 510.000,00 | Rp. 553.916,67 |
| Rp. 90.000.000,00 | Rp. 410.250,00 | Rp. 504.750,00 | Rp. 540.000,00 | Rp. 586.500,00 |
| Rp. 95.000.000,00 | Rp. 433.041,67 | Rp. 532.791,67 | Rp. 570.000,00 | Rp. 619.083,33 |
| Rp. 100.000.000,00 | Rp. 455.833,33 | Rp. 560.833,33 | Rp. 600.000,00 | Rp. 651.666,67 |
| Rp. 150.000.000,00 | Rp. 683.750,00 | Rp. 841.250,00 | Rp. 900.000,00 | Rp. 977.500,00 |
| Rp. 200.000.000,00 | Rp. 911.666,67 | Rp. 1.121.666,67 | Rp. 1.200.000,00 | Rp. 1.303.333,33 |
| Rp. 250.000.000,00 | Rp. 1.139.583,33 | Rp. 1.402.083,33 | Rp. 1.500.000,00 | Rp. 1.629.166,67 |
| Rp. 300.000.000,00 | Rp. 1.367.500,00 | Rp. 1.682.500,00 | Rp. 1.800.000,00 | Rp. 1.955.000,00 |
| Rp. 350.000.000,00 | Rp. 1.595.416,67 | Rp. 1.962.916,67 | Rp. 2.100.000,00 | Rp. 2.280.833,33 |
| Rp. 400.000.000,00 | Rp. 1.823.333,33 | Rp. 2.243.333,33 | Rp. 2.400.000,00 | Rp. 2.606.666,67 |
| Rp. 450.000.000,00 | Rp. 2.051.250,00 | Rp. 2.523.750,00 | Rp. 2.700.000,00 | Rp. 2.932.500,00 |
| Rp. 500.000.000,00 | Rp. 2.279.166,67 | Rp. 2.804.166,67 | Rp. 3.000.000,00 | Rp. 3.258.333,33 |
| Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 4.558.333,33 | Rp. 5.608.333,33 | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.516.666,67 |
Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, BPRS HIK MCI melaksanakan kegiatan pembag...
Selengkapnya
alam upaya memperkuat kemandirian ekonomi syariah dan pemberdayaan pelaku usaha mikro di wilayah Yog...
Selengkapnya
Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, Bank Syari...
Selengkapnya