| Nominal | Jangka Waktu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan (Setara ER 4.16%) |
3 Bulan (Setara ER 5.12%) |
6 Bulan (Setara ER 5.47%) |
12 Bulan (Setara ER 5.95%) |
|
| Rp. 2.500.000,00 | Rp. 8.666,67 | Rp. 10.666,67 | Rp. 11.395,83 | Rp. 12.395,83 |
| Rp. 5.000.000,00 | Rp. 17.333,33 | Rp. 21.333,33 | Rp. 22.791,67 | Rp. 24.791,67 |
| Rp. 10.000.000,00 | Rp. 34.666,67 | Rp. 42.666,67 | Rp. 45.583,33 | Rp. 49.583,33 |
| Rp. 15.000.000,00 | Rp. 52.000,00 | Rp. 64.000,00 | Rp. 68.375,00 | Rp. 74.375,00 |
| Rp. 20.000.000,00 | Rp. 69.333,33 | Rp. 85.333,33 | Rp. 91.166,67 | Rp. 99.166,67 |
| Rp. 25.000.000,00 | Rp. 86.666,67 | Rp. 106.666,67 | Rp. 113.958,33 | Rp. 123.958,33 |
| Rp. 30.000.000,00 | Rp. 104.000,00 | Rp. 128.000,00 | Rp. 136.750,00 | Rp. 148.750,00 |
| Rp. 35.000.000,00 | Rp. 121.333,33 | Rp. 149.333,33 | Rp. 159.541,67 | Rp. 173.541,67 |
| Rp. 40.000.000,00 | Rp. 138.666,67 | Rp. 170.666,67 | Rp. 182.333,33 | Rp. 198.333,33 |
| Rp. 45.000.000,00 | Rp. 156.000,00 | Rp. 192.000,00 | Rp. 205.125,00 | Rp. 223.125,00 |
| Rp. 50.000.000,00 | Rp. 173.333,33 | Rp. 213.333,33 | Rp. 227.916,67 | Rp. 247.916,67 |
| Rp. 55.000.000,00 | Rp. 190.666,67 | Rp. 234.666,67 | Rp. 250.708,33 | Rp. 272.708,33 |
| Rp. 60.000.000,00 | Rp. 208.000,00 | Rp. 256.000,00 | Rp. 273.500,00 | Rp. 297.500,00 |
| Rp. 65.000.000,00 | Rp. 225.333,33 | Rp. 277.333,33 | Rp. 296.291,67 | Rp. 322.291,67 |
| Rp. 70.000.000,00 | Rp. 242.666,67 | Rp. 298.666,67 | Rp. 319.083,33 | Rp. 347.083,33 |
| Rp. 75.000.000,00 | Rp. 260.000,00 | Rp. 320.000,00 | Rp. 341.875,00 | Rp. 371.875,00 |
| Rp. 80.000.000,00 | Rp. 277.333,33 | Rp. 341.333,33 | Rp. 364.666,67 | Rp. 396.666,67 |
| Rp. 85.000.000,00 | Rp. 294.666,67 | Rp. 362.666,67 | Rp. 387.458,33 | Rp. 421.458,33 |
| Rp. 90.000.000,00 | Rp. 312.000,00 | Rp. 384.000,00 | Rp. 410.250,00 | Rp. 446.250,00 |
| Rp. 95.000.000,00 | Rp. 329.333,33 | Rp. 405.333,33 | Rp. 433.041,67 | Rp. 471.041,67 |
| Rp. 100.000.000,00 | Rp. 346.666,67 | Rp. 426.666,67 | Rp. 455.833,33 | Rp. 495.833,33 |
| Rp. 150.000.000,00 | Rp. 520.000,00 | Rp. 640.000,00 | Rp. 683.750,00 | Rp. 743.750,00 |
| Rp. 200.000.000,00 | Rp. 693.333,33 | Rp. 853.333,33 | Rp. 911.666,67 | Rp. 991.666,67 |
| Rp. 250.000.000,00 | Rp. 866.666,67 | Rp. 1.066.666,67 | Rp. 1.139.583,33 | Rp. 1.239.583,33 |
| Rp. 300.000.000,00 | Rp. 1.040.000,00 | Rp. 1.280.000,00 | Rp. 1.367.500,00 | Rp. 1.487.500,00 |
| Rp. 350.000.000,00 | Rp. 1.213.333,33 | Rp. 1.493.333,33 | Rp. 1.595.416,67 | Rp. 1.735.416,67 |
| Rp. 400.000.000,00 | Rp. 1.386.666,67 | Rp. 1.706.666,67 | Rp. 1.823.333,33 | Rp. 1.983.333,33 |
| Rp. 450.000.000,00 | Rp. 1.560.000,00 | Rp. 1.920.000,00 | Rp. 2.051.250,00 | Rp. 2.231.250,00 |
| Rp. 500.000.000,00 | Rp. 1.733.333,33 | Rp. 2.133.333,33 | Rp. 2.279.166,67 | Rp. 2.479.166,67 |
| Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 3.466.666,67 | Rp. 4.266.666,67 | Rp. 4.558.333,33 | Rp. 4.958.333,33 |
Bank Syariah HIK MCI memperingati milad ke 18 tahun pada Minggu (11/1/2026). Berbagai kegiatan dig...
Selengkapnya
Dalam rangka menyambut Milad ke-18, BPRS HIK MCI, salah satu BPRS Syariah di Yogyakarta, menggelar k...
Selengkapnya
Sebagai salah satu BPRS Syariah di Yogyakarta, BPRS HIK MCI menerima kunjungan edukatif dari Forum G...
Selengkapnya