| Nominal | Jangka Waktu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan (Setara ER 2.29%) |
3 Bulan (Setara ER 3.64%) |
6 Bulan (Setara ER 4.79%) |
12 Bulan (Setara ER 5.21%) |
|
| Rp. 2.500.000,00 | Rp. 4.770,83 | Rp. 7.583,33 | Rp. 9.979,17 | Rp. 10.854,17 |
| Rp. 5.000.000,00 | Rp. 9.541,67 | Rp. 15.166,67 | Rp. 19.958,33 | Rp. 21.708,33 |
| Rp. 10.000.000,00 | Rp. 19.083,33 | Rp. 30.333,33 | Rp. 39.916,67 | Rp. 43.416,67 |
| Rp. 15.000.000,00 | Rp. 28.625,00 | Rp. 45.500,00 | Rp. 59.875,00 | Rp. 65.125,00 |
| Rp. 20.000.000,00 | Rp. 38.166,67 | Rp. 60.666,67 | Rp. 79.833,33 | Rp. 86.833,33 |
| Rp. 25.000.000,00 | Rp. 47.708,33 | Rp. 75.833,33 | Rp. 99.791,67 | Rp. 108.541,67 |
| Rp. 30.000.000,00 | Rp. 57.250,00 | Rp. 91.000,00 | Rp. 119.750,00 | Rp. 130.250,00 |
| Rp. 35.000.000,00 | Rp. 66.791,67 | Rp. 106.166,67 | Rp. 139.708,33 | Rp. 151.958,33 |
| Rp. 40.000.000,00 | Rp. 76.333,33 | Rp. 121.333,33 | Rp. 159.666,67 | Rp. 173.666,67 |
| Rp. 45.000.000,00 | Rp. 85.875,00 | Rp. 136.500,00 | Rp. 179.625,00 | Rp. 195.375,00 |
| Rp. 50.000.000,00 | Rp. 95.416,67 | Rp. 151.666,67 | Rp. 199.583,33 | Rp. 217.083,33 |
| Rp. 55.000.000,00 | Rp. 104.958,33 | Rp. 166.833,33 | Rp. 219.541,67 | Rp. 238.791,67 |
| Rp. 60.000.000,00 | Rp. 114.500,00 | Rp. 182.000,00 | Rp. 239.500,00 | Rp. 260.500,00 |
| Rp. 65.000.000,00 | Rp. 124.041,67 | Rp. 197.166,67 | Rp. 259.458,33 | Rp. 282.208,33 |
| Rp. 70.000.000,00 | Rp. 133.583,33 | Rp. 212.333,33 | Rp. 279.416,67 | Rp. 303.916,67 |
| Rp. 75.000.000,00 | Rp. 143.125,00 | Rp. 227.500,00 | Rp. 299.375,00 | Rp. 325.625,00 |
| Rp. 80.000.000,00 | Rp. 152.666,67 | Rp. 242.666,67 | Rp. 319.333,33 | Rp. 347.333,33 |
| Rp. 85.000.000,00 | Rp. 162.208,33 | Rp. 257.833,33 | Rp. 339.291,67 | Rp. 369.041,67 |
| Rp. 90.000.000,00 | Rp. 171.750,00 | Rp. 273.000,00 | Rp. 359.250,00 | Rp. 390.750,00 |
| Rp. 95.000.000,00 | Rp. 181.291,67 | Rp. 288.166,67 | Rp. 379.208,33 | Rp. 412.458,33 |
| Rp. 100.000.000,00 | Rp. 190.833,33 | Rp. 303.333,33 | Rp. 399.166,67 | Rp. 434.166,67 |
| Rp. 150.000.000,00 | Rp. 286.250,00 | Rp. 455.000,00 | Rp. 598.750,00 | Rp. 651.250,00 |
| Rp. 200.000.000,00 | Rp. 381.666,67 | Rp. 606.666,67 | Rp. 798.333,33 | Rp. 868.333,33 |
| Rp. 250.000.000,00 | Rp. 477.083,33 | Rp. 758.333,33 | Rp. 997.916,67 | Rp. 1.085.416,67 |
| Rp. 300.000.000,00 | Rp. 572.500,00 | Rp. 910.000,00 | Rp. 1.197.500,00 | Rp. 1.302.500,00 |
| Rp. 350.000.000,00 | Rp. 667.916,67 | Rp. 1.061.666,67 | Rp. 1.397.083,33 | Rp. 1.519.583,33 |
| Rp. 400.000.000,00 | Rp. 763.333,33 | Rp. 1.213.333,33 | Rp. 1.596.666,67 | Rp. 1.736.666,67 |
| Rp. 450.000.000,00 | Rp. 858.750,00 | Rp. 1.365.000,00 | Rp. 1.796.250,00 | Rp. 1.953.750,00 |
| Rp. 500.000.000,00 | Rp. 954.166,67 | Rp. 1.516.666,67 | Rp. 1.995.833,33 | Rp. 2.170.833,33 |
| Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 1.908.333,33 | Rp. 3.033.333,33 | Rp. 3.991.666,67 | Rp. 4.341.666,67 |
Mengawali kerja tahun 2026, sebanyak 53 karyawan PT Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia (BPRS...
Selengkapnya
Bank Syariah HIK MCI memperingati milad ke 18 tahun pada Minggu (11/1/2026). Berbagai kegiatan dig...
Selengkapnya
Dalam rangka menyambut Milad ke-18, BPRS HIK MCI, salah satu BPRS Syariah di Yogyakarta, menggelar k...
Selengkapnya