Nominal | Jangka Waktu | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan (Setara ER 4.38%) |
3 Bulan (Setara ER 5.38%) |
6 Bulan (Setara ER 5.76%) |
12 Bulan (Setara ER 6.26%) |
|
Rp. 2.500.000,00 | Rp. 9.125,00 | Rp. 11.208,33 | Rp. 12.000,00 | Rp. 13.041,67 |
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 18.250,00 | Rp. 22.416,67 | Rp. 24.000,00 | Rp. 26.083,33 |
Rp. 10.000.000,00 | Rp. 36.500,00 | Rp. 44.833,33 | Rp. 48.000,00 | Rp. 52.166,67 |
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 54.750,00 | Rp. 67.250,00 | Rp. 72.000,00 | Rp. 78.250,00 |
Rp. 20.000.000,00 | Rp. 73.000,00 | Rp. 89.666,67 | Rp. 96.000,00 | Rp. 104.333,33 |
Rp. 25.000.000,00 | Rp. 91.250,00 | Rp. 112.083,33 | Rp. 120.000,00 | Rp. 130.416,67 |
Rp. 30.000.000,00 | Rp. 109.500,00 | Rp. 134.500,00 | Rp. 144.000,00 | Rp. 156.500,00 |
Rp. 35.000.000,00 | Rp. 127.750,00 | Rp. 156.916,67 | Rp. 168.000,00 | Rp. 182.583,33 |
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 146.000,00 | Rp. 179.333,33 | Rp. 192.000,00 | Rp. 208.666,67 |
Rp. 45.000.000,00 | Rp. 164.250,00 | Rp. 201.750,00 | Rp. 216.000,00 | Rp. 234.750,00 |
Rp. 50.000.000,00 | Rp. 182.500,00 | Rp. 224.166,67 | Rp. 240.000,00 | Rp. 260.833,33 |
Rp. 55.000.000,00 | Rp. 200.750,00 | Rp. 246.583,33 | Rp. 264.000,00 | Rp. 286.916,67 |
Rp. 60.000.000,00 | Rp. 219.000,00 | Rp. 269.000,00 | Rp. 288.000,00 | Rp. 313.000,00 |
Rp. 65.000.000,00 | Rp. 237.250,00 | Rp. 291.416,67 | Rp. 312.000,00 | Rp. 339.083,33 |
Rp. 70.000.000,00 | Rp. 255.500,00 | Rp. 313.833,33 | Rp. 336.000,00 | Rp. 365.166,67 |
Rp. 75.000.000,00 | Rp. 273.750,00 | Rp. 336.250,00 | Rp. 360.000,00 | Rp. 391.250,00 |
Rp. 80.000.000,00 | Rp. 292.000,00 | Rp. 358.666,67 | Rp. 384.000,00 | Rp. 417.333,33 |
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 310.250,00 | Rp. 381.083,33 | Rp. 408.000,00 | Rp. 443.416,67 |
Rp. 90.000.000,00 | Rp. 328.500,00 | Rp. 403.500,00 | Rp. 432.000,00 | Rp. 469.500,00 |
Rp. 95.000.000,00 | Rp. 346.750,00 | Rp. 425.916,67 | Rp. 456.000,00 | Rp. 495.583,33 |
Rp. 100.000.000,00 | Rp. 365.000,00 | Rp. 448.333,33 | Rp. 480.000,00 | Rp. 521.666,67 |
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 547.500,00 | Rp. 672.500,00 | Rp. 720.000,00 | Rp. 782.500,00 |
Rp. 200.000.000,00 | Rp. 730.000,00 | Rp. 896.666,67 | Rp. 960.000,00 | Rp. 1.043.333,33 |
Rp. 250.000.000,00 | Rp. 912.500,00 | Rp. 1.120.833,33 | Rp. 1.200.000,00 | Rp. 1.304.166,67 |
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 1.095.000,00 | Rp. 1.345.000,00 | Rp. 1.440.000,00 | Rp. 1.565.000,00 |
Rp. 350.000.000,00 | Rp. 1.277.500,00 | Rp. 1.569.166,67 | Rp. 1.680.000,00 | Rp. 1.825.833,33 |
Rp. 400.000.000,00 | Rp. 1.460.000,00 | Rp. 1.793.333,33 | Rp. 1.920.000,00 | Rp. 2.086.666,67 |
Rp. 450.000.000,00 | Rp. 1.642.500,00 | Rp. 2.017.500,00 | Rp. 2.160.000,00 | Rp. 2.347.500,00 |
Rp. 500.000.000,00 | Rp. 1.825.000,00 | Rp. 2.241.666,67 | Rp. 2.400.000,00 | Rp. 2.608.333,33 |
Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 3.650.000,00 | Rp. 4.483.333,33 | Rp. 4.800.000,00 | Rp. 5.216.666,67 |
Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dengan para nasabah...
SelengkapnyaDalam rangkaian acara Syawalan dan Customer Gathering yang diselenggarakan di Hotel Santika, BPRS HI...
SelengkapnyaDalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga keuangan syariah serta meningkatkan efektivitas operas...
Selengkapnya